- Inici
- El Museu
- Visita virtual
- Sala 2: Benafelí
Museu municipal d'Almassora Treballem per Almassora, treballem pel patrimoni.
Benafelí
s. VI aC; s. I aC – s. II dC
La visita a l’exposició conclou amb algunes troballes realitzades al jaciment submarí de la platja de Benafelí. S’hi presenten diverses àmfores romanes restaurades, així com algunes boques d’àmfora incompletes, una àncora i una defensa d’un elefant (un ullal) que devien de correspondre al carregament d’una nau enfonsada davant d’aquest desembarcador costaner.
Estat de conservació: | Restaurada. |
---|---|
Tipologia: | T-10.1.2.1 (RAMÓN, 1995, p. 230-231). |
Dimensions: | H 34 cm; Dmx 44 cm; Db 12 cm; D ansa 2,7 cm; H llavi 1,6 cm; H muscle des del llavi 10 cm. |
Núm. d’inventari: | PBA 245, 1990 |
Núm. catàleg | 2002: no inclosa |
Procedència: | Jaciment submarí de Benafelí (Almassora, Castelló) |
Cronologia: | Segona meitat del segle VII aC |
Origen: | Assentaments fenicis del sud peninsular |
Contingut: | Vi o saladures |
Descripció: | Recipient de transport i emmagatzematge, profund i tancat, que va ser modelat a torn amb argila grisa i desgreixant de calcita i miques. De cocció oxidant, es caracteritza pel perfil ovoide, o globular. El llavi es projecta de forma vertical i divergent en la cara externa; trobem el muscle molt marcat d’on arranquen dues anses, de secció més o menys circular, que s’unien al cos en la part superior. L’àmfora devia arribar al jaciment mitjançant el comerç marítim. |
TORNAR AMUNT |
Estat de conservació: | Conservat. |
---|---|
Dimensions: | H 63 cm; Dp 10 cm; Dd 8 cm. |
Núm. d’inventari: | PBA 275, 1998 |
Núm. catàleg | 2002: no inclòs |
Procedència: | Jaciment submarí de Benafelí (Almassora, Castelló). |
Cronologia: | Segona meitat del segle VII aC |
Descripció: | Es tracta d’un ullal d’elefant molt degradat per l’erosió marina. Amb unes dimensions considerables, presenta l’interior totalment buit. Aquests ullals solen trobar-se amb carregaments d’àmfores fenícies, com és el cas; es tracta d’un element per fabricar ornaments o peces especials, molt estimades per les societats indígenes. |
TORNAR AMUNT |
Estat de conservació: | Restaurada. |
---|---|
Tipologia: | Dressel 2-4 Tarraconense (Dressel, 1879). |
Dimensions: | H 100 cm; Dmx 29 cm; D ansa 5,5 cm. |
Núm. d’inventari: | PBA 87, 1980 |
Núm. catàleg | 2002: no inclosa |
Procedència: | Jaciment submarí de Benafelí (Almassora, Castelló) |
Cronologia: | Segles I-II dC |
Origen: | Costa oriental mediterrània peninsular (província Tarraconense) |
Contingut: | Vi de la Tarraconense |
Descripció: | Recipient de transport i emmagatzematge, profund i tancat, que va ser modelat a torn amb argila roja i desgreixant de calcita i miques. De cocció oxidant, aquest tipus d’àmfora es caracteritza per anses llargues i bífides que descansen en el muscle i rematen en un gros pivot. Podia portar segells o estampacions amb dos o tres lletres dintre de la cartel·la. |
TORNAR AMUNT |
Estat de conservació: | Restaurada. |
---|---|
Tipologia: | Dressel 1, Lamboglia 2 (Lamboglia, 1955). |
Dimensions: | H 56 cm; Dmx 39 cm; Gpt 2 cm. |
Núm. d’inventari: | PBA 69, 1980 |
Núm. catàleg | 2002: no inclosa |
Procedència: | Jaciment submarí de Benafelí (Almassora, Castelló) |
Cronologia: | Segle I a C |
Origen: | Península italiana (Apúlia) |
Contingut: | Vi d’Itàlia |
Descripció: | Recipient de transport i emmagatzematge, profund i tancat, que va ser modelat a torn amb pasta roja i miques moscovites; presenta el cos amb forma de sac rematat per un pivot menut. |
TORNAR AMUNT |
Estat de conservació: | Restaurada. |
---|---|
Tipologia: | Dressel 1, Lamboglia 2 (Lamboglia, 1955). |
Dimensions: | H 57 cm; Dmx 39 cm; Gpt 2 cm. |
Núm. d’inventari: | PBA 50, 1980 |
Núm. catàleg | 2002: no inclosa |
Procedència: | Jaciment submarí de Benafelí (Almassora, Castelló) |
Cronologia: | Segle I aC |
Origen: | Península italiana (Apúlia) |
Contingut: | Vi d’Itàlia |
Descripció: | Recipient de transport i emmagatzematge, profund i tancat, que va ser modelat a torn amb pasta groguenca i miques moscovites; presenta el cos amb forma de sac rematat per un pivot menut. |
TORNAR AMUNT |
Estat de conservació: | Restaurada. |
---|---|
Tipologia: | Àncora fixa, de cep mòbil. |
Dimensions: | H 79 cm; Lmc 81 cm; Dmx 10 cm; Db 6 cm. |
Núm. d’inventari: | PBA 20, 1979 |
Núm. catàleg | 2002: no inclosa |
Procedència: | Jaciment submarí de Benafelí (Almassora, Castelló) |
Cronologia: | Segle VI-VII dC |
Descripció: | Àncora de ferro que es manté en molt bones condicions metàl·liques. L’alçada de la canya és de 79 cm, amb la secció cilíndrica, més gran en el coll. Els braços són rectes, sense curvatura, i de secció rectangular; les ungles s’alcen al final del braç amb una inclinació de 45º, totalment planes i de forma trapezoïdal. No hi ha l’arganell ni el cep, que sembla que devia de ser mòbil. |
TORNAR AMUNT |
Estat de conservació: | Restaurada. |
---|---|
Tipologia: | Dressel 1C (Dressel, 1879). |
Dimensions: | H 80 cm; Dmx 28 cm; Gpt 1,8 cm. |
Núm. d’inventari: | PBA 71, 1980 |
Núm. catàleg | 2002: no inclosa |
Procedència: | Jaciment submarí de Benafelí (Almassora, Castelló) |
Cronologia: | Segles II-I aC |
Origen: | Península italiana (Apúlia) |
Contingut: | Vi d’Itàlia |
Descripció: | Recipient de transport i emmagatzematge, profund i tancat, que va ser modelat a torn amb argila roja i desgreixant de miques. De cocció oxidant, la tipologia es caracteritza pel coll cilíndric, amb les anses curtes i corbades se secció oval. El cos remata en un pivot curt i massís. L’interior d’aquesta mena d’àmfores sol presentar-se amb un recobriment de resina. |
TORNAR AMUNT |
Estat de conservació: | Restaurada. |
---|---|
Tipologia: | Dressel 2-4, Tarraconense (Dressel, 1879). |
Dimensions: | Hmc 45 cm; Dmx 25 cm; Db 17,5 cm; D ansa 5 cm; H llavi 2,4 cm; H ansa 21 cm. |
Núm. d’inventari: | PBA 202, 1985 |
Núm. catàleg | 2002: no inclosa |
Procedència: | Jaciment submarí de Benafelí (Almassora, Castelló) |
Cronologia: | Segles I-II dC |
Origen: | Costa oriental mediterrània peninsular (província Tarraconense) |
Contingut: | Vi de la Tarraconense |
Descripció: | Recipient de transport i emmagatzematge, profund i tancat, que va ser modelat a torn amb argila roja i desgreixant de calcita i miques. De cocció oxidant, es caracteritza per anses llargues, bífides, que descansen en el muscle. Podia portar segells o estampacions amb dos o tres lletres dintre de la cartel·la. |
TORNAR AMUNT |
Estat de conservació: | Restaurada. |
---|---|
Tipologia: | Dressel 2-4 (Dressel, 1879). |
Dimensions: | H 101 cm; Dmx 28 cm; Db 16 cm; D ansa 5 cm; H llavi 3,5 cm; H ansa 25 cm; Gpt 2 cm. |
Núm. d’inventari: | PBA 131, 1983 |
Núm. catàleg | 2002: no inclosa |
Procedència: | Jaciment submarí de Benafelí (Almassora, Castelló) |
Cronologia: | Segles I-II dC |
Origen: | Costa oriental mediterrània peninsular (província Tarraconense) |
Contingut: | Vi de la Tarraconense |
Descripció: | Recipient de transport i emmagatzematge, profund i tancat, que va ser modelat a torn amb argila grisenca molt compacta. De cocció oxidant, es caracteritza per anses llargues, bífides, que descansen en el muscle i rematen en un gros pivot. Podia portar segells o estampacions amb dos o tres lletres dintre de la cartel·la. |
TORNAR AMUNT |
Estat de conservació: | Restaurada. |
---|---|
Tipologia: | Dressel 7-11 (Dressel, 1879). |
Dimensions: | H 50 cm; Dmx 28 cm; D ansa 5 cm; H ansa 13 cm. |
Núm. d’inventari: | PBA 130, 1983 |
Núm. catàleg | 2002: no inclosa |
Procedència: | Jaciment submarí de Benafelí (Almassora, Castelló) |
Cronologia: | Segles I-II dC |
Origen: | Costa del sud peninsular, tot i que també es fabrica en forns de la costa oriental mediterrània peninsular (província Tarraconense) |
Contingut: | Conserva de peix |
Descripció: | Recipient de transport i emmagatzematge, profund i tancat, que va ser modelat a torn amb argila grisa i compacta de cocció oxidant, pertany a un grup ampli, amb variacions de cos ovoide, d'anses curtes de secció oval i nervadures centrals. |
TORNAR AMUNT |
Estat de conservació: | Restaurada. |
---|---|
Tipologia: | Dressel 2-4 (Dressel, 1879). |
Dimensions: | H 84 cm; Dmx 29 cm; Gpt 2 cm. |
Núm. d’inventari: | PBA 70, 1980 |
Núm. catàleg | 2002: no inclosa |
Procedència: | Jaciment submarí de Benafelí (Almassora, Castelló) |
Cronologia: | Segles I-II dC |
Origen: | Costa oriental mediterrània peninsular (província Tarraconense) |
Contingut: | Vi de la Tarraconense |
Descripció: | Recipient de transport i emmagatzematge, profund i tancat, que va ser modelat a torn amb argila roja i abundant desgreixant de calcita i miques, molt erosionada per l’acció de l’aigua. De cocció oxidant, presenta la carena marcada al muscle i el remat en un gros pivot. |
TORNAR AMUNT |
Estat de conservació: | Restaurada. |
---|---|
Tipologia: | Beltran I, Pompeia VII (Beltran, 1970). |
Dimensions: | H 66 cm; Dmx 35 cm; Db 21 cm; D ansa 5,5 cm; H ansa 25 cm. |
Núm. d’inventari: | PBA 264, 1998 |
Núm. catàleg | 2002: no inclosa |
Procedència: | Jaciment submarí de Benafelí (Almassora, Castelló) |
Cronologia: | Segles I-II dC |
Origen: | Sud peninsular (província Bètica) |
Contingut: | Conserva de peix |
Descripció: | Recipient de transport i emmagatzematge, profund i tancat, modelat a torn amb argila groga, amb la boca acampanada, el coll cilíndric, llarg i estret, i dues anses també allargades que van des del llavi fins al muscle, marcat per una forta carena, d’on arranca el cos ovoide. |
TORNAR AMUNT |
Estat de conservació: | Restaurada. |
---|---|
Tipologia: | Dressel 7-11, Beltran II-B (Beltran, 1970). |
Dimensions: | H 66 cm; Dmx 38 cm; Db 18 cm; D ansa 5,5 cm; H ansa 24 cm. |
Núm. d’inventari: | PBA 5, 1978 |
Núm. catàleg | 2002: no inclosa |
Procedència: | Jaciment submarí de Benafelí (Almassora, Castelló) |
Cronologia: | Segles I-II dC |
Origen: | Sud peninsular |
Contingut: | Conserva de peix. |
Descripció: | Recipient de transport i emmagatzematge, profund i tancat, amb pasta compacta i grisa. Presenta el cos és piriforme, amb el coll curt i els llavis exvasats, com si fos una trompeta, des d’on naixen les anses, llargues i rectes. |
TORNAR AMUNT |
Dimensions: | H 100 cm; A 540 cm. |
---|---|
Descripció: | Panell que il·lustra la situació geogràfica del jaciment submarí de Benafelí, així com una vista aèria del lloc al final dels anys 50. També inclou una breu explicació del jaciment submarí i les imatges d’una nau romana de càrrega, de l’extracció d’una boca d’àmfora pels submarinistes i de diverses peces rescatades del derelicte, juntament amb els perfils d’una àncora i una àmfora, conforme solen ser dibuixats pels arqueòlegs. |
TORNAR AMUNT |